24 września (niedziela) zapraszamy do Goniądza na spotkanie Anną Bryłką
Czytaj

Letnie seanse filmowe w MEDIATECE
Czytaj

Terminarz pobierania krwi na 2023 rok
Czytaj

Wycieczki do Białowieży 1 października 2023 r.(niedziela)
Czytaj

Wydarzenia sportowe

Udany debiut w tej kategorii wiekowej podopiecznych w międzywojewódzkich mistrzostwach.

Pierwsza połowa bardzo wyrównana, w drugiej goście zmiażdżyli gospodarzy.

Od nowego sezonu piłkarskiego zespół Promienia poprowadzi jej były zawodnik.

5 medal w tym roku szkolnym wywalczony przez uczniów SP nr 2.

W Głuchołazach nasze zawodniczki SP nr 2 rozegrały 11 meczy w piłce siatkowej.

Turniej MOŃKI JUDO CUP 2023. Do zawodów zgłosiło się prawie 140 zawodniczek i zawodników.

W meczu 17 kolejki Klasy A - rezerwy Promienia rozstrzelały się!

Ogromny sukces całego zespołu czyli zawodniczek i sztabu szkoleniowego SP nr 2

Do zawodów zgłosiło się 138 zawodników, reprezentujących 5 szkół powiatu monieckiego

Wyjazdowa porażka na inaugurację I Ligi młodzików D2_2011 i młodszych

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowa nr 2 w Mońkach najlepsze w województwie

Pod patronatem Dyrektora ZSOiZ w Mońkach rywalizowało siedem drużyn.

Wideo z odbywających się imprez i wydarzeń
- Stanisław Michalkiewicz na spotkaniu w Mońkach
- LKS Promień Mońki - Wigry Suwałki
- Cezary Cieślukowski, Włodzimierz Szypcio, Andrzej Raś
- LKS Promień Mońki - Wissa Szczuczyn
- LKS Promień Mońki - Cresovia Siemiatyczne
- Ćwiczenia strażaków i przekazanie samochodu bojowego
- 39 Piesza Pielgrzymka Rodzin do Krypna
- Dzień Działkowca 2023 na ROD im. Tysiąclecia PP
- IV liga piłki nożnej: Promień Mońki - Ruch Wysokie Maz.
- Bardowie Solidarności oraz Marek Dyjak z zespołem
- Zmaganie w Turnieju Wsi Gminy Mońki
- I Forum Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie monieckim
- Obchody Święta Wojska Polskiego w Mońkach
- Dni Moniek - dzień 2 - koncertowo
- Dni Moniek - dzień 1 - na sportowo
- Kwiaty Wołynia - ogólnopolska akcja społeczna
- Wszystkie skróty filmowe e-Monki
Rozmaitości
Z notatek Komendy Powiatowej Policji
- Kolejne osoby oszukane
- 131 km/h przez Knyszyn
- Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadków
- Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Starsze wiadomości
Liczba wszystkich wiadomości: 3115
<< nowsze 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 starsze >>
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 starsze >>

Ciesze się cieszą w Turnieju Wsi
18 września na stadionie miejskim w Mońkach odbył się przełożony z poprzedniej niedzieli Turniej Wsi gminy Mońki.

Sprawdzali sprawność
18 września na stadionie miejskim w Mońkach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

W krainie Ballad i romansów
W słoneczny piątek, 2 września w uroczym, pełnym zieleni zakątku przed Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach czytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Pielgrzymka do Krypna
Ponad stu pielgrzymów wyruszyło z Moniek w Pieszą Pielgrzymkę Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, pokonując dystans 23 kilometrów.

Komunikat
Informujemy, że w związku z rozbudową budynku przedszkola, na czas robót, tj. do końca października 2022 r., zamknięte będzie przejście z Alei Niepodległości do Osiedla Maliny.

Ballady i romanse
1 września Burmistrz Moniek oraz Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosili na narodowe czytanie. W tym roku były to "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Ku pamięci
Pod dwoma monieckimi pomnikami pamięci odbyły się obchody 83 rocznicy Napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, pod którymi zostały złożone wieńce i zapalone znicze.

Uroczystości związkowe
Corocznie 31 sierpnia pod pomnikiem Solidarności w Mońkach w rocznicę wydarzeń sierpniowych, sympatycy związku uczestniczyli w złożeniu kwiatów.

Letnie pejzaże muzyczne
28 sierpnia w kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego odbył się koncert muzyki wokalno-organowej. Wystąpili Sylwester i Małgorzata Trojanowscy.
Fotograficzne relacje z największych monieckich imprez
Startuj z nami | Napisz do nas | Dodaj bezpłatne ogłoszenie | Bezpłatny katalog firm | Zareklamuj się u nas

2003-2023 © Copyright by e-Monkipl
Wykorzystanie zdjęć i filmów publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!
Wykorzystanie zdjęć i filmów publikowanych w portalu www.e-Monkipl wymaga zgody redakcji portalu!